Berikut adalah harga pajak emas 916 hari ini yang dikemaskini setiap hari mengikut pada harga yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang berdaftar.
Terdapat tujuh institusi kewangan yang saya gabungkan dalam jadual ini.
Ar Rahnu | 916 | 999 |
---|---|---|
Agrobank | RM | RM |
Coopbank | RM 414 | RM 452 |
Koputra | RM 284 | RM 310 |
Maidam | RM | RM |
Muamalat | RM | RM |
Yapeim | RM 383 | RM 418 |
Xchange | RM 372 | RM 446 |
Tarikh Kemaskini: 26 November 2024 |